| 2010学年为灾区同胞献爱心捐款情况汇总表 | |||||
| 截至时间 2010年 9月 3日下午 1:00 | |||||
| 班级 | 学生 参与数 | 捐款金额 (元) | 班级 | 学生 参与数 | 捐款金额 (元) | 
| 预备(1) | 36 | 885 | 初二(1) | 43 | 805 | 
| 预备(2) | 33 | 892 | 初二(2) | 28 | 250 | 
| 预备(3) | 32 | 1000 | 初二(3) | 31 | 306 | 
| 预备(4) | 29 | 381 | 初二(4) | 43 | 821 | 
| 预备(5) | 30 | 600 | 初二(5) | 38 | 454 | 
| 预备(6) | 30 | 735 | 初二(6) | 45 | 891 | 
| 初一(1) | 39 | 675 | 初二(7) | 46 | 990 | 
| 初一(2) | 39 | 800.3 | 初三(1) | 44 | 700 | 
| 初一(3) | 41 | 415 | 初三(2) | 42 | 1147 | 
| 初一(4) | 39 | 816 | 初三(3) | 37 | 400 | 
| 初一(5) | 29 | 535 | 初三(4) | 39 | 1134 | 
| 初一(6) | 29 | 570 | 初三(5) | 36 | 760 | 
| 初一(7) | 27 | 335 | 初三(6) | 31 | 413 | 
| 全校共参与此次爱心募捐学生共有936名,捐款金额壹万柒千柒佰壹拾元叁角整。 | |||||
| 2010 年9月3日 | |||||
- 上一篇:2010年教师节团队活动...
- 下一篇:为舟曲灾区捐款的倡议...

 
