2014学年第四教育署教学展示交流活动安排表(洪山中学分场)
日期:2014-11-10 09:17:00 作者:张臻栋 来源:暂无 浏览量:0
2014学年第四教育署教学展示交流活动安排表(洪山中学分场) |
|||||||
时间:11月11日下午(北片初中场) 上课地点:洪山中学(洪山路240号) |
|||||||
教学展示 | |||||||
序号 | 学校 | 执教者 | 学科 | 时间 | 课题 | 授课班级 | 地点 |
1 | 北蔡中学 | 刘淑霞 | 数学 | 下午第1节 | 《26.1二次函数的概念》 | 初三(1)班 | 5001教室 |
2 | 清流中学 | 丁敏 | 数学 | 下午第1节 | 《比和比例》 | 预备(2)班 | 101教室 |
3 | 育人中学 | 陶立红 | 数学 | 下午第1节 | 《2.9分数运算的应用》 | 预备(3)班 | 102教室 |
4 | 浦泾中学 | 刘柏龄 | 数学 | 下午第1节 | 《证明举例专题复习》 | 初二(4)班 | 404教室 |
5 | 上南南校 | 张辉 | 数学 | 下午第1节 | 《9.13提取公因式法》 | 初一(1)班 | 205教室 |
6 | 塘桥中学 | 张勤 | 数学 | 下午第1节 | 《平移》 | 初一(4)班 | 303教室 |
7 | 上南东校 | 贺琴 | 数学 | 下午第1节 | 《因式分解--提取公因式》 | 初一(2)班 | 301教室 |
8 | 上南东校 | 卫振东 | 数学 | 下午第1节 | 《因式分解--提取公因式》 | 初一(3)班 | 302教室 |
9 | 上南东校 | 陈泳 | 数学 | 下午第1节 | 《19.3逆命题逆定理》 | 初二(5)班 | 405教室 |
10 | 浦教实验 | 朱鸿霞 | 数学 | 下午第1节 | 《一元一次方程的根与系数关系(1)》 | 初三(6)班 | 505教室 |
11 | 洪山中学 | 仇羽翔 | 数学 | 下午第1节 | 《分数运算的应用》 | 预备(6)班 | 105教室 |
12 | 上南东校 | 姚波 | 政治 | 下午第1节 | 《第三课第1节》 | 预备(4)班 | 103教室 |
13 | 塘桥中学 | 赵国祥 | 政治 | 下午第1节 | 《经济与社会协调发展》 | 初三(3)班 | 502教室 |
14 | 洪山中学 | 王颖颖 | 语文 | 下午第2节 | 《松鼠》 | 预备(5)班 | 104教室 |
15 | 洪山中学 | 施晓红 | 英语 | 下午第1节 | 《Unit 8 The food we eat》 | 预备(1)班 | 218录播室 |
16 | 洪山中学 | 周芳 | 英语 | 下午第2节 | 《Unit 6 Life in different seasons》 | 初一(1)班 | 205教室 |
17 | 洪山中学 | 张莹 | 物理 | 下午第2节 | 《透镜》 | 初二(4)班 | 404教室 |
18 | 洪山中学 | 孙雅琳 | 化学 | 下午第1节 | 《物质的溶解性》 | 初三(2)班 | 501教室 |
19 | 洪山中学 | 苏琦 | 生命科学 | 下午第2节 | 《人体的性状和遗传现象、染色体》 | 初二(6)班 | 418生物 实验室 |
20 | 洪山中学 | 张为申 | 地理 | 下午第2节 | 《海南省》 | 初一(3)班 | 302室 |
经验交流 | |||||||
序号 | 学校 | 发言者 | 主题 | 时间 | 地点 | ||
1 | 三林北校 | 闵荣 | 探究目标学习方法,引领教师专业研修 | 下午第2节课 | 218录播室 | ||
2 | 新云台中学 | 胡艳 | 团结合作,身体力行,共筑梦想 | ||||
3 | 洪山中学 | 顾惠花 | 扎实教研,优化课堂,做实细节,和谐共享 | ||||
备注:下午第一节13:00—13:45(含课后室内操)、第二节13:55-14:40(含课前眼保健操)。 |
- 上一篇:2014学年第四教育署教...
- 下一篇:洪山中学召开2014学年...